dc.contributor.author | Максимова, Светлана Геннадьевна | |
dc.contributor.author | Ноянзина, Оксана Евгеньевна | |
dc.contributor.author | Омельченко, Дарья Алексеевна | |
dc.contributor.author | Эбелинг, Эвелина Олеговна | |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T06:51:21Z | |
dc.date.available | 2021-04-14T06:51:21Z | |
dc.date.issued | 2020-11-30 | |
dc.identifier.citation | «База данных оценок руководителей и сотрудников HКО гражданских инициатив в приграничных регионах России» : RU 2020622681 / С. Г. Максимова, О. Е. Ноянзина, Д. А. Омельченко, Э. О. Эбелинг; правообладатель Алтайский государственный университет. - № 2020622461; заявл. 30.11.2020; опубл. 17.12.2020, Бюл. № 12 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elibrary.asu.ru/handle/asu/10046 | |
dc.description.abstract | База данных предназначена для социологического мониторинга и оценки для состояния гражданского общества, внутренней и внешней среды НКО, особенностей функционирования третьего сектора в приграничных регионах Российской Федерации. База данных должна оценить особенности состояния и функционирования внутренней среды организаций третьего сектора, социально ориентированных некоммерческих организаций, оценить и описать структуру проблем некоммерческих организаций, описать и оценить эффективность внутри- и межсекторного взаимодействия НКО, особенности информационной активности НКО, особенности ведения финансовой работы и организации финансирования проектов НКО, а также вовлечение в работу НКО населения российского приграничья. База данных включает показатели социологического исследования в Алтайском крае, проведенного в 2020 г. в количестве 180 экспертов в программе SPSS. Структура базы данных включает разделы: внутренняя среда НКО; проблемы организации;
внутри- и межсекторные связи; информационная деятельность НКО; вовлечение клиентов в деятельность НКО; финансовая среда НКО; институциональная среда НКО; социально-демографические характеристики. Общее количество показателей - 274. База данных позволяет получать объективные данные о динамике состояния институтов гражданского
общества в регионе. Используется при разработке управленческих решений и государственных программ в области развития гражданского общества, государственно-общественного партнерства и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. | ru_RU |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.title | «База данных оценок руководителей и сотрудников HКО гражданских инициатив в приграничных регионах России» | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |